VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,342,908,239 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/20 まで。
合計転送トラフィック量は 911,720.62 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,004,486.7 GB  581,593,322
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,063.2 GB  5,310,315,888
3 Russian Federation  87,303,917.8 GB  1,387,093,405
4 Japan  66,613,192.0 GB  689,647,153
5 United States  52,146,749.3 GB  1,076,647,385
6 Taiwan  49,956,187.9 GB  786,824,376
7 France  45,887,062.9 GB  586,288,042
8 Indonesia  37,841,193.1 GB  883,860,501
9 India  35,400,808.8 GB  764,809,613
10 China  29,417,312.5 GB  770,267,440
11 Viet Nam  28,945,264.3 GB  493,736,557
12 Thailand  19,188,283.2 GB  343,076,225
13 United Arab Emirates  15,488,250.0 GB  515,663,692
14 Hong Kong  14,520,882.3 GB  235,279,877
15 Philippines  12,739,903.5 GB  314,135,853
16 Myanmar  12,726,455.7 GB  223,828,019
17 Malaysia  11,709,934.3 GB  138,947,487
18 Turkmenistan  11,366,814.8 GB  153,489,082
19 Bangladesh  9,449,653.4 GB  386,903,611
20 Ukraine  9,264,889.1 GB  529,570,010
21 Canada  7,965,105.4 GB  81,600,476
22 Saudi Arabia  7,827,228.4 GB  107,374,919
23 Germany  7,757,883.9 GB  239,022,449
24 Turkey  6,631,678.9 GB  97,524,083
25 Singapore  6,594,619.2 GB  378,584,293
26 Iraq  5,628,148.5 GB  224,064,987
27 Australia  5,470,477.1 GB  111,814,991
28 Brazil  5,169,887.2 GB  1,362,028,968
29 United Kingdom  5,147,064.2 GB  125,652,444
30 Lao People's Democratic Republic  4,405,275.0 GB  72,790,688
31 Pakistan  4,287,206.9 GB  103,835,005
32 Nigeria  3,583,406.3 GB  430,216,988
33 Cambodia  3,141,574.8 GB  91,809,549
34 Kenya  3,044,273.1 GB  182,695,774
35 Mexico  2,433,756.5 GB  43,345,455
36 Oman  1,974,035.1 GB  35,993,005
37 Argentina  1,951,850.0 GB  26,852,387
38 Spain  1,920,421.0 GB  20,629,841
39 Netherlands  1,890,048.3 GB  49,674,402
40 Armenia  1,451,479.3 GB  4,858,958
41 Egypt  1,342,770.9 GB  37,371,488
42 Qatar  1,325,534.6 GB  18,740,106
43 Algeria  1,320,800.0 GB  36,653,532
44 Nepal  1,319,681.1 GB  19,601,078
45 Syrian Arab Republic  1,275,220.6 GB  234,786,233
46 Jordan  1,266,358.0 GB  25,229,423
47 Italy  1,208,941.3 GB  14,715,505
48 New Zealand  1,113,209.3 GB  14,844,322
49 Somalia  1,107,226.5 GB  50,236,622
50 Kyrgyzstan  1,106,547.4 GB  12,438,032
51 Macau  1,042,045.1 GB  18,932,153
52 Sudan  1,030,312.1 GB  38,862,146
53 Kazakhstan  1,020,386.6 GB  14,908,683
54 Colombia  1,009,685.5 GB  19,461,127
55 Sweden  989,109.7 GB  17,052,345
56 Ghana  931,054.7 GB  54,828,286
57 Austria  922,896.2 GB  14,500,533
58 Venezuela  837,844.4 GB  25,566,739
59 Chile  809,584.9 GB  14,015,643
60 Belarus  802,325.8 GB  21,399,048
61 Romania  776,953.5 GB  13,371,320
62 Peru  759,282.4 GB  10,501,209
63 Ethiopia  743,715.7 GB  38,686,349
64 Mongolia  691,752.0 GB  11,275,360
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,602.4 GB  18,928,338
66 Kuwait  662,718.9 GB  10,234,525
67 Cote D'ivoire  653,171.7 GB  9,333,196
68 Morocco  645,366.2 GB  25,171,666
69 Poland  625,153.1 GB  8,734,141
70 Azerbaijan  594,434.9 GB  10,523,279
71 Latvia  585,947.2 GB  2,999,737
72 Yemen  568,445.5 GB  19,386,761
73 Ecuador  562,214.0 GB  53,507,900
74 Norway  541,539.6 GB  4,670,271
75 Switzerland  511,158.7 GB  34,697,919
76 Palestinian Territory Occupied  497,660.9 GB  12,361,054
77 Belgium  466,477.7 GB  6,235,089
78 South Africa  456,835.5 GB  16,899,154
79 Finland  432,371.8 GB  3,883,012
80 Tanzania United Republic of  416,816.6 GB  10,572,663
81 Israel  396,528.5 GB  8,974,539
82 Afghanistan  394,715.4 GB  14,685,335
83 Uganda  370,542.0 GB  18,848,143
84 Portugal  363,044.9 GB  5,674,550
85 Denmark  329,142.1 GB  3,000,416
86 Lithuania  317,789.2 GB  4,038,947
87 Hungary  315,141.7 GB  4,811,274
88 Czech Republic  313,576.4 GB  4,893,673
89 Georgia  291,012.7 GB  3,509,731
90 Guinea  281,043.8 GB  8,560,653
91 Greece  260,630.5 GB  3,722,789
92 Sri Lanka  250,319.8 GB  6,437,464
93 Gabon  240,591.3 GB  2,546,045
94 Bahrain  223,865.4 GB  3,608,458
95 Tunisia  215,982.0 GB  6,040,759
96 Brunei Darussalam  210,494.8 GB  1,596,647
97 Bulgaria  209,550.1 GB  4,103,471
98 Dominican Republic  207,479.6 GB  6,829,665
99 Lebanon  202,096.9 GB  8,999,558
100 Guatemala  201,231.9 GB  4,361,917
101 Uzbekistan  200,543.8 GB  3,960,261
102 Serbia  196,407.1 GB  3,529,824
103 Panama  181,506.7 GB  4,931,423
104 Bolivia  180,262.0 GB  3,180,183
105 Djibouti  162,322.5 GB  4,235,634
106 Paraguay  153,873.6 GB  2,055,399
107 Ireland  134,997.8 GB  1,871,676
108 Slovenia  132,257.3 GB  1,543,886
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,534.1 GB  1,124,184
110 Costa Rica  113,194.1 GB  1,685,818
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,433.1 GB  1,227,690
112 Moldova Republic of  105,998.2 GB  2,667,493
113 Albania  103,075.8 GB  2,332,690
114 Bosnia and Herzegowina  102,711.9 GB  932,916
115 Cuba  102,515.3 GB  2,649,645
116 Mauritius  98,430.3 GB  1,311,209
117 Jamaica  90,473.5 GB  2,060,219
118 Bhutan  81,034.9 GB  1,678,295
119 Estonia  80,121.0 GB  1,046,568
120 Uruguay  75,864.3 GB  1,112,234
121 Luxembourg  60,605.5 GB  1,317,480
122 Honduras  59,981.0 GB  1,390,709
123 Benin  59,610.3 GB  6,848,089
124 Antigua and Barbuda  58,091.2 GB  1,620,942
125 Cyprus  54,775.5 GB  5,105,934
126 Togo  53,792.3 GB  1,411,284
127 Maldives  51,703.6 GB  901,561
128 Senegal  50,877.2 GB  1,934,455
129 Guam  50,340.7 GB  978,274
130 Northern Mariana Islands  42,766.1 GB  267,556
131 Macedonia  41,850.9 GB  652,815
132 Trinidad and Tobago  41,587.9 GB  636,796
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.2 GB  299,472
134 Rwanda  37,504.7 GB  1,226,609
135 Cameroon  36,345.2 GB  3,193,152
136 Timor-leste  33,901.4 GB  735,977
137 Mozambique  33,221.5 GB  2,377,072
138 El Salvador  32,784.5 GB  869,328
139 Fiji  29,606.5 GB  815,090
140 Barbados  28,572.7 GB  342,757
141 Madagascar  28,497.7 GB  749,781
142 Nicaragua  26,962.3 GB  519,913
143 Malta  26,526.1 GB  501,500
144 Namibia  25,290.8 GB  750,138
145 Iceland  24,744.9 GB  747,551
146 Tajikistan  24,718.5 GB  1,196,123
147 Puerto Rico  24,030.6 GB  636,499
148 Palau  23,854.4 GB  181,577
149 Reunion  23,195.8 GB  93,218
150 Seychelles  22,047.1 GB  3,411,733
151 Chad  21,484.8 GB  4,513,955
152 Congo The Democratic Republic of The  21,109.8 GB  1,437,471
153 Angola  20,449.8 GB  724,121
154 Mali  18,203.8 GB  1,057,665
155 Burkina Faso  18,013.4 GB  1,558,411
156 Montenegro  17,661.9 GB  370,281
157 Bahamas  17,475.2 GB  345,131
158 Mauritania  17,468.0 GB  528,414
159 Zambia  16,184.6 GB  652,795
160 Zimbabwe  15,896.7 GB  2,279,896
161 Saint Lucia  14,910.5 GB  180,259
162 Guyana  13,851.5 GB  298,404
163 Malawi  13,162.8 GB  188,421
164 Papua New Guinea  12,509.9 GB  192,174
165 Suriname  11,136.2 GB  309,425
166 Samoa  9,827.0 GB  20,848
167 New Caledonia  9,673.9 GB  127,489
168 Haiti  9,175.9 GB  386,440
169 Belize  8,803.0 GB  514,556
170 French Polynesia  8,719.6 GB  185,105
171 Gambia  8,459.4 GB  3,636,093
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,227.7 GB  189,691
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,824.2 GB  98,626
175 Curacao  6,847.3 GB  131,891
176 Liberia  6,548.2 GB  550,835
177 Marshall Islands  6,169.0 GB  59,371
178 South Sudan  6,125.5 GB  334,326
179 Dominica  5,272.9 GB  293,576
180 Martinique  5,210.7 GB  74,585
181 Equatorial Guinea  5,135.0 GB  314,828
182 Vanuatu  5,105.2 GB  274,333
183 Congo  4,489.5 GB  122,557
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,381.1 GB  36,952
188 Guadeloupe  3,024.2 GB  42,662
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,545
191 Andorra  2,873.6 GB  71,812
192 Cape Verde  2,678.1 GB  124,747
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,543
195 Swaziland  2,252.9 GB  84,785
196 American Samoa  2,126.3 GB  47,668
197 Sint Maarten  1,991.8 GB  50,785
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,985
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,786.4 GB  74,624
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,762
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,528
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.3 GB  33,437
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,836
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,685
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,409
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4