VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,343,129,915 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/20。
流量通过 VPN 传输总额为 911,736.86 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,006,721.6 GB  581,605,143
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,078.3 GB  5,310,316,068
3 Russian Federation  87,304,957.8 GB  1,387,097,053
4 Japan  66,615,333.6 GB  689,658,119
5 United States  52,147,483.7 GB  1,076,673,713
6 Taiwan  49,956,884.0 GB  786,830,510
7 France  45,887,379.4 GB  586,293,834
8 Indonesia  37,841,721.5 GB  883,866,584
9 India  35,401,796.2 GB  764,819,138
10 China  29,417,506.0 GB  770,269,214
11 Viet Nam  28,945,835.7 GB  493,741,498
12 Thailand  19,188,619.5 GB  343,078,762
13 United Arab Emirates  15,488,420.0 GB  515,666,661
14 Hong Kong  14,521,125.5 GB  235,282,210
15 Philippines  12,740,089.4 GB  314,137,502
16 Myanmar  12,726,770.5 GB  223,829,192
17 Malaysia  11,710,162.0 GB  138,948,843
18 Turkmenistan  11,367,314.1 GB  153,491,374
19 Bangladesh  9,449,683.4 GB  386,904,028
20 Ukraine  9,265,088.4 GB  529,579,398
21 Canada  7,965,265.5 GB  81,601,512
22 Saudi Arabia  7,827,371.1 GB  107,376,222
23 Germany  7,757,953.4 GB  239,027,605
24 Turkey  6,631,765.1 GB  97,525,208
25 Singapore  6,594,688.2 GB  378,588,009
26 Iraq  5,628,207.1 GB  224,066,384
27 Australia  5,470,836.1 GB  111,817,973
28 Brazil  5,169,969.1 GB  1,362,042,228
29 United Kingdom  5,147,159.8 GB  125,655,421
30 Lao People's Democratic Republic  4,405,475.8 GB  72,792,348
31 Pakistan  4,287,284.2 GB  103,836,003
32 Nigeria  3,583,535.7 GB  430,229,182
33 Cambodia  3,141,643.8 GB  91,810,474
34 Kenya  3,044,293.1 GB  182,696,774
35 Mexico  2,433,785.7 GB  43,345,876
36 Oman  1,974,101.1 GB  35,993,957
37 Argentina  1,952,591.9 GB  26,863,590
38 Spain  1,920,469.2 GB  20,632,425
39 Netherlands  1,890,070.6 GB  49,677,930
40 Armenia  1,451,486.5 GB  4,858,988
41 Egypt  1,342,785.7 GB  37,371,733
42 Qatar  1,325,550.5 GB  18,740,288
43 Algeria  1,320,819.5 GB  36,653,806
44 Nepal  1,319,689.2 GB  19,601,190
45 Syrian Arab Republic  1,275,240.7 GB  234,787,022
46 Jordan  1,266,366.0 GB  25,229,514
47 Italy  1,208,993.8 GB  14,716,093
48 New Zealand  1,113,348.7 GB  14,844,567
49 Somalia  1,107,425.6 GB  50,242,370
50 Kyrgyzstan  1,106,629.0 GB  12,438,792
51 Macau  1,042,058.9 GB  18,932,223
52 Sudan  1,030,368.7 GB  38,863,523
53 Kazakhstan  1,020,409.5 GB  14,908,919
54 Colombia  1,009,689.1 GB  19,461,207
55 Sweden  989,118.9 GB  17,052,540
56 Ghana  931,076.5 GB  54,829,781
57 Austria  922,901.7 GB  14,500,599
58 Venezuela  837,852.3 GB  25,566,982
59 Chile  809,590.9 GB  14,015,716
60 Belarus  802,360.5 GB  21,399,522
61 Romania  776,966.4 GB  13,371,407
62 Peru  759,285.3 GB  10,501,261
63 Ethiopia  743,727.3 GB  38,686,651
64 Mongolia  691,755.5 GB  11,275,387
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,625.2 GB  18,928,869
66 Kuwait  662,724.9 GB  10,234,623
67 Cote D'ivoire  653,669.3 GB  9,335,635
68 Morocco  645,369.6 GB  25,171,756
69 Poland  625,161.9 GB  8,734,276
70 Azerbaijan  594,436.1 GB  10,523,293
71 Latvia  585,947.9 GB  2,999,748
72 Yemen  568,460.1 GB  19,387,294
73 Ecuador  562,218.9 GB  53,507,935
74 Norway  541,542.0 GB  4,670,331
75 Switzerland  511,161.9 GB  34,709,162
76 Palestinian Territory Occupied  497,665.9 GB  12,361,098
77 Belgium  466,484.4 GB  6,235,123
78 South Africa  456,847.5 GB  16,899,368
79 Finland  432,373.2 GB  3,883,162
80 Tanzania United Republic of  416,829.6 GB  10,572,855
81 Israel  396,536.8 GB  8,974,924
82 Afghanistan  394,755.6 GB  14,686,826
83 Uganda  370,548.7 GB  18,848,413
84 Portugal  363,050.1 GB  5,674,623
85 Denmark  329,143.1 GB  3,000,457
86 Lithuania  317,790.1 GB  4,038,976
87 Hungary  315,144.1 GB  4,811,298
88 Czech Republic  313,579.6 GB  4,893,691
89 Georgia  291,017.6 GB  3,509,786
90 Guinea  281,046.2 GB  8,560,775
91 Greece  260,635.3 GB  3,722,827
92 Sri Lanka  250,329.6 GB  6,437,536
93 Gabon  241,023.0 GB  2,548,729
94 Bahrain  223,868.5 GB  3,608,480
95 Tunisia  215,983.6 GB  6,040,785
96 Brunei Darussalam  210,495.2 GB  1,596,657
97 Bulgaria  209,550.2 GB  4,103,487
98 Dominican Republic  207,480.0 GB  6,829,723
99 Lebanon  202,098.2 GB  8,999,645
100 Guatemala  201,232.5 GB  4,361,932
101 Uzbekistan  200,545.7 GB  3,960,424
102 Serbia  196,407.1 GB  3,529,830
103 Panama  181,508.6 GB  4,931,450
104 Bolivia  180,263.4 GB  3,180,219
105 Djibouti  162,325.3 GB  4,235,686
106 Paraguay  153,874.0 GB  2,055,409
107 Ireland  134,998.3 GB  1,871,680
108 Slovenia  132,260.1 GB  1,543,898
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,534.3 GB  1,124,190
110 Costa Rica  113,194.3 GB  1,685,821
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,433.2 GB  1,227,698
112 Moldova Republic of  105,999.0 GB  2,667,517
113 Albania  103,077.5 GB  2,332,707
114 Bosnia and Herzegowina  102,712.1 GB  932,922
115 Cuba  102,518.8 GB  2,649,794
116 Mauritius  98,430.5 GB  1,311,226
117 Jamaica  90,474.6 GB  2,060,308
118 Bhutan  81,034.9 GB  1,678,296
119 Estonia  80,121.0 GB  1,046,570
120 Uruguay  75,864.4 GB  1,112,246
121 Luxembourg  60,605.6 GB  1,317,482
122 Honduras  59,985.7 GB  1,390,729
123 Benin  59,611.8 GB  6,848,122
124 Antigua and Barbuda  58,091.2 GB  1,620,942
125 Cyprus  54,776.0 GB  5,110,354
126 Togo  53,792.6 GB  1,411,306
127 Maldives  51,708.4 GB  901,572
128 Senegal  50,877.5 GB  1,934,474
129 Guam  50,340.8 GB  978,286
130 Northern Mariana Islands  42,766.4 GB  267,557
131 Macedonia  41,851.1 GB  652,817
132 Trinidad and Tobago  41,588.6 GB  636,800
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.2 GB  299,472
134 Rwanda  37,535.5 GB  1,227,304
135 Cameroon  36,345.6 GB  3,193,207
136 Timor-leste  33,901.4 GB  735,978
137 Mozambique  33,222.1 GB  2,377,113
138 El Salvador  32,784.5 GB  869,332
139 Fiji  29,606.5 GB  815,091
140 Barbados  28,572.7 GB  342,757
141 Madagascar  28,498.6 GB  749,785
142 Nicaragua  26,962.5 GB  519,919
143 Malta  26,526.1 GB  501,500
144 Namibia  25,290.9 GB  750,143
145 Iceland  24,745.2 GB  747,570
146 Tajikistan  24,720.4 GB  1,196,144
147 Puerto Rico  24,030.6 GB  636,503
148 Palau  23,854.4 GB  181,577
149 Reunion  23,195.8 GB  93,218
150 Seychelles  22,047.2 GB  3,411,748
151 Chad  21,485.0 GB  4,513,960
152 Congo The Democratic Republic of The  21,112.6 GB  1,437,600
153 Angola  20,450.7 GB  724,192
154 Mali  18,204.0 GB  1,057,679
155 Burkina Faso  18,014.1 GB  1,558,442
156 Montenegro  17,661.9 GB  370,281
157 Bahamas  17,475.2 GB  345,131
158 Mauritania  17,468.0 GB  528,418
159 Zambia  16,184.8 GB  652,813
160 Zimbabwe  15,897.1 GB  2,279,917
161 Saint Lucia  14,910.5 GB  180,265
162 Guyana  13,851.6 GB  298,413
163 Malawi  13,163.1 GB  188,425
164 Papua New Guinea  12,511.5 GB  192,175
165 Suriname  11,136.2 GB  309,430
166 Samoa  9,827.0 GB  20,848
167 New Caledonia  9,673.9 GB  127,489
168 Haiti  9,175.9 GB  386,443
169 Belize  8,803.0 GB  514,558
170 French Polynesia  8,719.9 GB  185,106
171 Gambia  8,460.4 GB  3,636,096
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,228.0 GB  189,694
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,825.9 GB  98,628
175 Curacao  6,847.3 GB  131,891
176 Liberia  6,548.2 GB  550,835
177 Marshall Islands  6,169.0 GB  59,371
178 South Sudan  6,126.3 GB  334,352
179 Dominica  5,272.9 GB  293,579
180 Martinique  5,210.7 GB  74,585
181 Equatorial Guinea  5,135.4 GB  314,832
182 Vanuatu  5,105.2 GB  274,333
183 Congo  4,489.5 GB  122,557
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,382.0 GB  36,953
188 Guadeloupe  3,024.2 GB  42,663
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,545
191 Andorra  2,874.5 GB  71,813
192 Cape Verde  2,678.5 GB  124,765
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,543
195 Swaziland  2,253.4 GB  84,786
196 American Samoa  2,126.3 GB  47,669
197 Sint Maarten  1,991.8 GB  50,786
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,985
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,786.4 GB  74,624
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,762
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,528
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,789
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.3 GB  33,437
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,836
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.8 GB  11,694
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,409
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4